| Official Name: | Seguam Island |
| Type: | Stratovolcano within caldera (?) |
| Most Recent Activity: | May 28, 1993 |
| Seismically Monitored: | No |
| Elevation: | 3458 ft (1054 m) |
| Latitude: | 52.316° N |
| Longitude: | 172.51° W |
| Quadrangle: | Seguam |
| CAVW Number: | 1101-18- |
| Pronunciation: | |
| Synonyms: | Siguam
Siguam Goreli Giguan Genunam Island Gorely Island Saioogham Island Segouam Island Signam Island Tenounam Island |
| Nearby towns: | Attu Station 53 mi (85 km) Atka 72 mi (116 km) Shemya Station 73 mi (117 km) Nikolski 158 mi (255 km) Anchorage 1045 mi (1681 km) |