Latitudes and Longitudes of Alaska Volcanoes

Volcano Latitude (DD) Longitude (DD) Latitude (DMS) Longitude (DMS)
Adagdak 51.9898 -176.58705 51°59'23" N 176°35'13" W
Akutan 54.13308 -165.98555 54°7'59" N 165°59'8" W
Alagogshak 58.15737 -155.39839 58°9'27" N 155°23'54" W
Amak 55.41728 -163.14687 55°25'2" N 163°8'49" W
Amchixtam Chaxsxii 51.8475 179.82972 51°50'51" N 179°49'47" E
Amukta 52.49419 -171.25476 52°29'39" N 171°15'17" W
Andrew Bay volcano 51.9689 -176.632 51°58'8" N 176°37'55" W
Aniakchak 56.9058 -158.209 56°54'21" N 158°12'32" W
Atka volcanic complex 52.3309 -174.139 52°19'51" N 174°8'20" W
Augustine 59.3626 -153.435 59°21'45" N 153°26'6" W
Basalt of Gertrude Creek 58.04 -156.14 58°2'24" N 156°8'24" W
Behm Canal-Rudyerd Bay 55.3196 -131.051 55°19'11" N 131°3'4" W
Black Peak 56.5512 -158.787 56°33'4" N 158°47'13" W
Blue Mtn 57.7051 -156.8467 57°42'18" N 156°50'48" W
Bobrof 51.9072 -177.4409 51°54'26" N 177°26'27" W
Bogoslof 53.9272 -168.0344 53°55'38" N 168°2'4" W
Buldir 52.3488 175.909 52°20'56" N 175°54'32" E
Buzzard Creek 64.061082 -148.431932 64°3'40" N 148°25'55" W
Camille Cone 65.53387 -163.38996 65°32'2" N 163°23'24" W
Capital 62.4238 -144.1127 62°25'26" N 144°6'46" W
Carlisle 52.8906 -170.0576 52°53'26" N 170°3'27" W
Chagulak 52.5714 -171.1395 52°34'17" N 171°8'22" W
Chiginagak 57.13348 -156.99147 57°8'1" N 156°59'29" W
Churchill, Mt 61.4187 -141.7152 61°25'7" N 141°42'55" W
Cleveland 52.8222 -169.945 52°49'20" N 169°56'42" W
Cone 3110 58.5745 -154.5435 58°34'28" N 154°32'37" W
Cone 3601 58.54412 -154.51546 58°32'39" N 154°30'56" W
Dana 55.64205 -161.21551 55°38'31" N 161°12'56" W
Davidof 51.9542 178.326 51°57'15" N 178°19'34" E
Denison 58.4173 -154.451 58°25'2" N 154°27'4" W
Devils Desk 58.4753 -154.3001 58°28'31" N 154°18' W
Double Glacier 60.716141 -152.66837 60°42'58" N 152°40'6" W
Douglas 58.8596 -153.5351 58°51'35" N 153°32'6" W
Drum 62.1159 -144.6399 62°6'57" N 144°38'24" W
Duncan Canal 56.5 -133.1 56°31' N 133°7' W
Dutton 55.1867 -162.2744 55°11'12" N 162°16'28" W
Edgecumbe 57.0509 -135.7611 57°3'3" N 135°45'40" W
Emmons Lake Volcanic Center 55.3409 -162.0726 55°20'27" N 162°4'21" W
Espenberg 66.3493 -164.333 66°20'57" N 164°19'59" W
Fisher 54.6692 -164.3524 54°40'9" N 164°21'9" W
Folsoms Bluff 58.40881 -155.21516 58°24'32" N 155°12'55" W
Fourpeaked 58.7703 -153.6738 58°46'13" N 153°40'26" W
Frosty 55.0673 -162.8354 55°4'2" N 162°50'7" W
Gareloi 51.78887 -178.79368 51°47'20" N 178°47'37" W
Gas Rocks, the 57.8533 -156.494 57°51'12" N 156°29'38" W
Gilbert 54.2522 -165.6605 54°15'8" N 165°39'38" W
Gordon 62.1312 -143.0883 62°7'52" N 143°5'18" W
Gosling Cone 65.47375 -163.24741 65°28'26" N 163°14'51" W
Great Sitkin 52.0765 -176.1109 52°4'35" N 176°6'39" W
Griggs 58.3572 -155.1037 58°21'26" N 155°6'13" W
Hayes 61.5991 -152.4182 61°35'57" N 152°25'6" W
Herbert 52.741 -170.113 52°44'28" N 170°6'47" W
Iliamna 60.0319 -153.0918 60°1'55" N 153°5'30" W
Imuruk Lake Volc Field 65.6 -163.92 65°37' N 163°55'12" W
Ingakslugwat Hills 61.43 -164.47 61°25'48" N 164°28'12" W
Ingenstrem Depression Volcanic Field 52.5 175.1 52°31' N 175°7' E
Ingrisarak Mtn 61.51527 -165.25638 61°30'55" N 165°15'23" W
Iron Trig cone 58.64226 -154.47059 58°38'32" N 154°28'14" W
Isanotski 54.76799 -163.72904 54°46'5" N 163°43'45" W
Iskut-Unuk River cones 56.5196 -130.331 56°31'11" N 130°19'52" W
Jarvis 62.0233 -143.6201 62°1'24" N 143°37'12" W
Jumbo Dome 63.975 -148.69444 63°58'30" N 148°41'40" W
Kagamil 52.97347 -169.71737 52°58'24" N 169°43'3" W
Kaguyak 58.6113 -154.0245 58°36'41" N 154°1'28" W
Kanaga 51.9242 -177.1623 51°55'27" N 177°9'44" W
Kasatochi 52.1693 -175.5113 52°10'9" N 175°30'41" W
Katmai 58.279 -154.9533 58°16'44" N 154°57'12" W
Kejulik 58.02721 -155.66419 58°1'38" N 155°39'51" W
Kialagvik 57.2019 -156.7467 57°12'7" N 156°44'48" W
Kiska 52.1031 177.6035 52°6'11" N 177°36'13" E
Klawasi Group 62.0962 -145.0853 62°5'46" N 145°5'7" W
Knob 1000 58.58947 -154.55804 58°35'22" N 154°33'29" W
Kochilagok Hill 61.638 -164.414 61°38'17" N 164°24'50" W
Koniuji 52.22144 -175.13182 52°13'17" N 175°7'55" W
Kookooligit Mountains 63.5991 -170.433 63°35'57" N 170°25'59" W
Koyuk-Buckland volcanics 65.65 -160.5 65°40' N 160°31' W
Kukak 58.4528 -154.3573 58°27'10" N 154°21'26" W
Kupreanof 56.0126 -159.7912 56°45" N 159°47'28" W
Little Sitkin 51.9531 178.5356 51°57'11" N 178°32'8" E
Lone basalt 57.63482 -156.99332 57°38'5" N 156°59'36" W
Lost Jim Cone 65.4873 -163.29772 65°29'14" N 163°17'52" W
Maclaren River volcanic field 63.13692 -146.32 63°8'13" N 146°19'12" W
Mageik 58.1946 -155.2544 58°11'41" N 155°15'16" W
Makushin 53.88707 -166.93202 53°53'13" N 166°55'55" W
Martin 58.1692 -155.3566 58°10'9" N 155°21'24" W
Moffett 51.937 -176.741 51°56'13" N 176°44'28" W
Monogenetic QT vents of WWVF 62.137 -143.165 62°8'13" N 143°9'54" W
Morzhovoi 54.9991 -162.822 54°59'57" N 162°49'19" W
Nelson Island 60.45 -164.66 60°28' N 164°39'36" W
Novarupta 58.2654 -155.1591 58°15'55" N 155°9'33" W
Nunivak Island 60.099 -166.496 60°5'56" N 166°29'46" W
Nushkolik Mountain volcanic field 61.57 -164.91 61°34'12" N 164°54'36" W
Okmok 53.419 -168.132 53°25'8" N 168°7'55" W
Pavlof 55.4173 -161.8937 55°25'2" N 161°53'37" W
Pavlof Sister 55.4569 -161.8544 55°27'25" N 161°51'16" W
Prindle Volcano 63.7196 -141.6223 63°43'11" N 141°37'20" W
Rainbow River cone 58.49944 -154.68177 58°29'58" N 154°40'54" W
Recheshnoi 53.1536 -168.5382 53°9'13" N 168°32'18" W
Redoubt 60.4852 -152.7438 60°29'7" N 152°44'38" W
Roundtop 54.7992 -163.5914 54°47'57" N 163°35'29" W
Sanford 62.2133 -144.1295 62°12'48" N 144°7'46" W
Seguam 52.316 -172.51 52°18'58" N 172°30'36" W
Segula 52.0138 178.134 52°50" N 178°8'2" E
Semisopochnoi 51.9288 179.5977 51°55'44" N 179°35'52" E
Sergief 52.0533 -174.9521 52°3'12" N 174°57'8" W
Shishaldin 54.7554 -163.9711 54°45'19" N 163°58'16" W
Skookum Creek 62.3996 -143.1371 62°23'59" N 143°8'14" W
Snowy 58.3336 -154.6859 58°20'1" N 154°41'9" W
Spurr 61.2989 -152.2539 61°17'56" N 152°15'14" W
St. George volcanic field 56.58 -169.63 56°34'48" N 169°37'48" W
St. Michael 63.4493 -162.123 63°26'57" N 162°7'23" W
St. Paul Island 57.18 -170.3 57°10'48" N 170°19' W
Steller 58.4301 -154.3903 58°25'48" N 154°23'25" W
Stepovak Bay 1 55.8681 -160.0956 55°52'5" N 160°5'44" W
Stepovak Bay 2 55.9125 -160.041 55°54'45" N 160°2'28" W
Stepovak Bay 3 55.9292 -160.002 55°55'45" N 160°7" W
Stepovak Bay 4 55.952 -159.958 55°57'7" N 159°57'29" W
Suemez Island 55.2268 -133.4032 55°13'36" N 133°24'12" W
Table Top Mtn 53.9671 -166.679 53°58'2" N 166°40'44" W
Takawangha 51.867 -178.027 51°52'1" N 178°1'37" W
Tanada Peak 62.302 -143.506 62°18'7" N 143°30'22" W
Tanaga 51.884 -178.143 51°53'2" N 178°8'35" W
Tanax̂ Angunax̂ 52.839 -169.758 52°50'20" N 169°45'29" W
Tlevak Strait 55.2496 -133.302 55°14'59" N 133°18'7" W
Togiak volcanics 59.27 -160.05 59°16'12" N 160°4' W
Trader Mtn 55.56377 -161.94523 55°33'50" N 161°56'43" W
Trident 58.2343 -155.1026 58°14'3" N 155°6'9" W
Ugashik-Peulik 57.7503 -156.37 57°45'1" N 156°22'12" W
Ukinrek Maars 57.8338 -156.5139 57°50'2" N 156°30'50" W
Uliaga 53.065 -169.767 53°3'54" N 169°46'1" W
Ungulungwak Hill-Ingrichuak Hill 62.1778 -164.0396 62°10'40" N 164°2'23" W
Unimak 5270 54.80321 -163.65937 54°48'12" N 163°39'34" W
Unnamed (near Ukinrek Maars) 57.869 -155.422 57°52'8" N 155°25'19" W
Veniaminof 56.1979 -159.3931 56°11'52" N 159°23'35" W
Vsevidof 53.1256 -168.6937 53°7'32" N 168°41'37" W
Westdahl 54.5171 -164.6476 54°31'2" N 164°38'51" W
Western Cones 53.6 171.8 53°37' N 171°49' E
Wide Bay cone 53.9611 -166.615 53°57'40" N 166°36'54" W
Wrangell 62.00572 -144.01935 62°21" N 144°1'10" W
Yantarni 57.0179 -157.1864 57°1'4" N 157°11'11" W
Yunaska 52.64378 -170.65152 52°38'38" N 170°39'5" W